Rijschool Yellow
Rat Verleghstraat 118 F
4815PT Breda
Rat Verleghstraat 118 F
4815PT Breda
Dit is het algemene slagingspercentage en bevat zowel slaging bij een eerste examen als opvolgende examens.
Dit is het slagingspercentage bij eerste pogingen.
Dit betreft het slagingspercentage van pogingen anders dan de eerste poging.
CBR Locatie | Eerste Poging | % | Herkansingen | % | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dordrecht | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 3 / 4 | 75% |
Breda | 35 / 57 | 61% | 30 / 54 | 56% | 65 / 111 | 59% |
Roosendaal | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33% |
Bergen Op Zoom | 2 / 2 | 100% | 2 / 3 | 67% | 4 / 5 | 80% |
38 / 63 | 60% | 35 / 60 | 59% | 73 / 123 | 60% |
Cijfers op basis van prestaties in de afgelopen 12 maanden.