Examination Service Center
Tankenberg 178
2905RG Capelle Aan Den Ijssel
Tankenberg 178
2905RG Capelle Aan Den Ijssel
Dit is het algemene slagingspercentage en bevat zowel slaging bij een eerste examen als opvolgende examens.
Dit is het slagingspercentage bij eerste pogingen.
Dit betreft het slagingspercentage van pogingen anders dan de eerste poging.
CBR Locatie | Eerste Poging | % | Herkansingen | % | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Haarlem | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Zaandam | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% |
Alkmaar | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% |
Zoetermeer | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 67% |
Rijswijk | 2 / 9 | 22% | 0 / 1 | 0% | 2 / 10 | 20% |
Rotterdam | 0 / 6 | 0% | 0 / 2 | 0% | 0 / 8 | 0% |
Leiden | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Gouda | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% |
Barendrecht | 1 / 5 | 20% | 1 / 9 | 11% | 2 / 14 | 14% |
Utrecht | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% |
Tiel | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% |
Den Bosch | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% |
Eindhoven | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% |
4 / 27 | 15% | 6 / 21 | 29% | 10 / 48 | 21% |
Cijfers op basis van prestaties in de afgelopen 12 maanden.