Autorijschool Rob Vreugdenhil
De Ruijtbaan 4
2685RT Poeldijk
De Ruijtbaan 4
2685RT Poeldijk
Internet
Dit is het algemene slagingspercentage en bevat zowel slaging bij een eerste examen als opvolgende examens.
Dit is het slagingspercentage bij eerste pogingen.
Dit betreft het slagingspercentage van pogingen anders dan de eerste poging.
CBR Locatie | Eerste Poging | % | Herkansingen | % | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoetermeer | 11 / 26 | 42% | 20 / 36 | 56% | 31 / 62 | 50% |
Rijswijk | 12 / 27 | 44% | 12 / 17 | 71% | 24 / 44 | 55% |
Rotterdam | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% |
Barendrecht | 0 / 4 | 0% | 3 / 7 | 43% | 3 / 11 | 27% |
23 / 57 | 40% | 35 / 61 | 58% | 58 / 118 | 49% |
Cijfers op basis van prestaties in de afgelopen 12 maanden.