Autorijschool Ce-Li
Ligulastraat 57
6515JE Nijmegen
Ligulastraat 57
6515JE Nijmegen
Dit is het algemene slagingspercentage en bevat zowel slaging bij een eerste examen als opvolgende examens.
Dit is het slagingspercentage bij eerste pogingen.
Dit betreft het slagingspercentage van pogingen anders dan de eerste poging.
CBR Locatie | Eerste Poging | % | Herkansingen | % | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 1 / 3 | 33% | 2 / 5 | 40% | 3 / 8 | 38% |
Eindhoven | 4 / 10 | 40% | 5 / 13 | 38% | 9 / 23 | 39% |
Mierlo | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% |
Venlo | 0 / 3 | 0% | 3 / 13 | 23% | 3 / 16 | 19% |
6 / 17 | 35% | 10 / 32 | 31% | 16 / 49 | 33% |
Cijfers op basis van prestaties in de afgelopen 12 maanden.