Rijschool Tinus
Dixielandkade 40
4533AB Terneuzen
Dixielandkade 40
4533AB Terneuzen
Dit is het algemene slagingspercentage en bevat zowel slaging bij een eerste examen als opvolgende examens.
Dit is het slagingspercentage bij eerste pogingen.
Dit betreft het slagingspercentage van pogingen anders dan de eerste poging.
CBR Locatie | Eerste Poging | % | Herkansingen | % | Totaal | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ritthem | 2 / 3 | 67% | 1 / 3 | 33% | 3 / 6 | 50% |
Goes | 3 / 5 | 60% | 1 / 3 | 33% | 4 / 8 | 50% |
Terneuzen | 48 / 132 | 36% | 83 / 202 | 41% | 130 / 334 | 39% |
Breda | 0 / 1 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 1 | 0% |
Bergen Op Zoom | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% |
53 / 142 | 37% | 86 / 209 | 41% | 138 / 351 | 39% |
Cijfers op basis van prestaties in de afgelopen 12 maanden.